| | - 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301167] 帧时间[2026.6.4-15:14:44 900] 块内偏移[B129DB] 帧数据长度[4936] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301168] 帧时间[2026.6.4-15:14:44 940] 块内偏移[B17311] 帧数据长度[5151] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301169] 帧时间[2026.6.4-15:14:44 980] 块内偏移[B1C462] 帧数据长度[4A14] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301170] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 20] 块内偏移[B20E76] 帧数据长度[4FFE] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301171] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 60] 块内偏移[B25E74] 帧数据长度[3A5F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301172] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 100] 块内偏移[B298D3] 帧数据长度[4A88] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301173] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 140] 块内偏移[B2E35B] 帧数据长度[41A7] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301174] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 180] 块内偏移[B33000] 帧数据长度[446C] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301175] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 220] 块内偏移[B3746C] 帧数据长度[41D9] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301176] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 260] 块内偏移[B3B645] 帧数据长度[41F5] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301177] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 300] 块内偏移[B3F83A] 帧数据长度[3F61] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301178] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 340] 块内偏移[B4379B] 帧数据长度[413E] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301179] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 380] 块内偏移[B478D9] 帧数据长度[43AA] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301180] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 420] 块内偏移[B4BC83] 帧数据长度[3F82] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301181] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 460] 块内偏移[B4FC05] 帧数据长度[40CD] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301182] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 500] 块内偏移[B53CD2] 帧数据长度[40C1] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301183] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 540] 块内偏移[B57D93] 帧数据长度[3E48] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301184] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 580] 块内偏移[B5BBDB] 帧数据长度[446F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301185] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 620] 块内偏移[B6004A] 帧数据长度[435A] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301186] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 660] 块内偏移[B643A4] 帧数据长度[47AD] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301187] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 700] 块内偏移[B68B51] 帧数据长度[48C3] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301188] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 740] 块内偏移[B6D414] 帧数据长度[43E0] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301189] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 780] 块内偏移[B717F4] 帧数据长度[41C5] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301190] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 820] 块内偏移[B759B9] 帧数据长度[43F1] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301191] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 860] 块内偏移[B79DAA] 帧数据长度[4217] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301192] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 900] 块内偏移[B7DFC1] 帧数据长度[3F7B] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301193] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 940] 块内偏移[B81F3C] 帧数据长度[41C6] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301194] 帧时间[2026.6.4-15:14:45 980] 块内偏移[B86102] 帧数据长度[43C0] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301195] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 20] 块内偏移[B8A4C2] 帧数据长度[43DE] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301196] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 60] 块内偏移[B8E8A0] 帧数据长度[4C3A] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301197] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 100] 块内偏移[B934DA] 帧数据长度[3E70] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301198] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 140] 块内偏移[B9734A] 帧数据长度[4002] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301199] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 180] 块内偏移[B9B34C] 帧数据长度[3E07] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301200] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 220] 块内偏移[B9F153] 帧数据长度[4C24] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301201] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 260] 块内偏移[BA3D77] 帧数据长度[3B19] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301202] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 300] 块内偏移[BA7890] 帧数据长度[4D2E] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301203] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 340] 块内偏移[BAC5BE] 帧数据长度[3D69] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301204] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 380] 块内偏移[BB1000] 帧数据长度[4DE2] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301205] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 420] 块内偏移[BB5DE2] 帧数据长度[40B2] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301206] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 460] 块内偏移[BB9E94] 帧数据长度[4CA8] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301207] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 500] 块内偏移[BBEB3C] 帧数据长度[3C52] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301208] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 540] 块内偏移[BC278E] 帧数据长度[499F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301209] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 580] 块内偏移[BC712D] 帧数据长度[4833] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301210] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 620] 块内偏移[BCB960] 帧数据长度[470F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301211] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 660] 块内偏移[BD006F] 帧数据长度[45A4] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301212] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 700] 块内偏移[BD4613] 帧数据长度[47A9] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301213] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 740] 块内偏移[BD8DBC] 帧数据长度[465C] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301214] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 780] 块内偏移[BDD418] 帧数据长度[486A] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301215] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 820] 块内偏移[BE1C82] 帧数据长度[4B2E] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[158301216] 帧时间[2026.6.4-15:14:46 860] 块内偏移[BE67B0] 帧数据长度[528F] Tag[228] CRC[0]
|