| | - 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043967] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 289] 块内偏移[2A9CDA3] 帧数据长度[4A46] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043968] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 331] 块内偏移[2AA17E9] 帧数据长度[4469] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043969] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 369] 块内偏移[2AA5C52] 帧数据长度[457F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043970] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 409] 块内偏移[2AAA1D1] 帧数据长度[3959] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043971] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 449] 块内偏移[2AADB2A] 帧数据长度[4877] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043972] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 489] 块内偏移[2AB23A1] 帧数据长度[4127] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043973] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 529] 块内偏移[2AB64C8] 帧数据长度[450E] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043974] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 569] 块内偏移[2ABA9D6] 帧数据长度[4430] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043975] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 609] 块内偏移[2ABEE06] 帧数据长度[43B3] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043976] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 651] 块内偏移[2AC31B9] 帧数据长度[45A7] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043977] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 689] 块内偏移[2AC7760] 帧数据长度[4200] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043978] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 729] 块内偏移[2ACB960] 帧数据长度[44CA] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043979] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 769] 块内偏移[2ACFE2A] 帧数据长度[7485] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043980] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 809] 块内偏移[2AD72AF] 帧数据长度[38CE] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043981] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 849] 块内偏移[2ADAB7D] 帧数据长度[4161] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043982] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 889] 块内偏移[2ADECDE] 帧数据长度[44CA] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043983] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 929] 块内偏移[2AE31A8] 帧数据长度[3E76] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043984] 帧时间[2026.6.15-15:54:52 971] 块内偏移[2AE701E] 帧数据长度[453D] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043985] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 9] 块内偏移[2AEB55B] 帧数据长度[41B2] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043986] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 49] 块内偏移[2AEF70D] 帧数据长度[44EF] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043987] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 89] 块内偏移[2AF3BFC] 帧数据长度[4308] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043988] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 129] 块内偏移[2AF8000] 帧数据长度[40C6] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043989] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 169] 块内偏移[2AFC0C6] 帧数据长度[43FD] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043990] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 209] 块内偏移[2B004C3] 帧数据长度[405E] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043991] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 249] 块内偏移[2B04521] 帧数据长度[43C9] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043992] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 291] 块内偏移[2B088EA] 帧数据长度[423F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043993] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 329] 块内偏移[2B0CB29] 帧数据长度[41D0] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043994] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 369] 块内偏移[2B10CF9] 帧数据长度[642F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043995] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 409] 块内偏移[2B17128] 帧数据长度[40B8] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043996] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 449] 块内偏移[2B1B1E0] 帧数据长度[41D7] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043997] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 489] 块内偏移[2B1F3B7] 帧数据长度[44FE] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043998] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 529] 块内偏移[2B238B5] 帧数据长度[44CE] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182043999] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 569] 块内偏移[2B27D83] 帧数据长度[5C81] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044000] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 611] 块内偏移[2B2DA04] 帧数据长度[4300] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044001] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 649] 块内偏移[2B31D04] 帧数据长度[40DD] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044002] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 689] 块内偏移[2B35DE1] 帧数据长度[47DC] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[1] MF[1] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[182044003] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 729] 块内偏移[2B3A5BD] 帧数据长度[3D921] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[1] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[182044004] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 729] 块内偏移[2B78000] 帧数据长度[4A3E] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044005] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 769] 块内偏移[2B7CA3E] 帧数据长度[3D5C] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044006] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 809] 块内偏移[2B8079A] 帧数据长度[7E82] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044007] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 851] 块内偏移[2B8861C] 帧数据长度[3CB3] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044008] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 889] 块内偏移[2B8C2CF] 帧数据长度[4007] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044009] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 931] 块内偏移[2B902D6] 帧数据长度[3EB0] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044010] 帧时间[2026.6.15-15:54:53 969] 块内偏移[2B94186] 帧数据长度[3E91] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044011] 帧时间[2026.6.15-15:54:54 9] 块内偏移[2B98017] 帧数据长度[3D7E] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044012] 帧时间[2026.6.15-15:54:54 49] 块内偏移[2B9BD95] 帧数据长度[3C6F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044013] 帧时间[2026.6.15-15:54:54 89] 块内偏移[2B9FA04] 帧数据长度[3CEB] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044014] 帧时间[2026.6.15-15:54:54 129] 块内偏移[2BA36EF] 帧数据长度[39FF] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044015] 帧时间[2026.6.15-15:54:54 169] 块内偏移[2BA70EE] 帧数据长度[3C6F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[182044016] 帧时间[2026.6.15-15:54:54 209] 块内偏移[2BAAD5D] 帧数据长度[3D30] Tag[228] CRC[0]
|