| | - 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[161823340] 帧时间[2026.6.6-10:49:52 595] 块内偏移[BB5000] 帧数据长度[2FDB8] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823341] 帧时间[2026.6.6-10:49:52 636] 块内偏移[BE4DB8] 帧数据长度[4578] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823342] 帧时间[2026.6.6-10:49:52 654] 块内偏移[BE9330] 帧数据长度[466F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823343] 帧时间[2026.6.6-10:49:52 703] 块内偏移[BED99F] 帧数据长度[45C2] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823344] 帧时间[2026.6.6-10:49:52 736] 块内偏移[BF1F61] 帧数据长度[45A3] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823345] 帧时间[2026.6.6-10:49:52 774] 块内偏移[BF6504] 帧数据长度[469F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823346] 帧时间[2026.6.6-10:49:52 822] 块内偏移[BFABA3] 帧数据长度[45D3] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823347] 帧时间[2026.6.6-10:49:52 855] 块内偏移[BFF176] 帧数据长度[4603] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823348] 帧时间[2026.6.6-10:49:52 904] 块内偏移[C03779] 帧数据长度[45C2] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823349] 帧时间[2026.6.6-10:49:52 937] 块内偏移[C07D3B] 帧数据长度[467C] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823350] 帧时间[2026.6.6-10:49:52 975] 块内偏移[C0C3B7] 帧数据长度[46B9] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823351] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 25] 块内偏移[C10A70] 帧数据长度[4584] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823352] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 56] 块内偏移[C14FF4] 帧数据长度[4716] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823353] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 101] 块内偏移[C1970A] 帧数据长度[4554] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823354] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 134] 块内偏移[C1DC5E] 帧数据长度[45A2] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823355] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 177] 块内偏移[C22200] 帧数据长度[46C4] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823356] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 221] 块内偏移[C268C4] 帧数据长度[4669] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823357] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 255] 块内偏移[C2AF2D] 帧数据长度[4645] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823358] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 303] 块内偏移[C2F572] 帧数据长度[4684] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823359] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 335] 块内偏移[C34000] 帧数据长度[46A6] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823360] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 374] 块内偏移[C386A6] 帧数据长度[45D5] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823361] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 423] 块内偏移[C3CC7B] 帧数据长度[465B] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823362] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 455] 块内偏移[C412D6] 帧数据长度[45B1] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823363] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 504] 块内偏移[C45887] 帧数据长度[46B1] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823364] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 537] 块内偏移[C49F38] 帧数据长度[45A2] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823365] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 576] 块内偏移[C4E4DA] 帧数据长度[46DD] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823366] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 624] 块内偏移[C52BB7] 帧数据长度[45F7] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823367] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 657] 块内偏移[C571AE] 帧数据长度[45ED] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823368] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 700] 块内偏移[C5B79B] 帧数据长度[467B] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823369] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 734] 块内偏移[C5FE16] 帧数据长度[45FF] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823370] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 777] 块内偏移[C64415] 帧数据长度[460F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823371] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 821] 块内偏移[C68A24] 帧数据长度[4558] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823372] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 855] 块内偏移[C6CF7C] 帧数据长度[45FE] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823373] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 902] 块内偏移[C7157A] 帧数据长度[4573] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823374] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 936] 块内偏移[C75AED] 帧数据长度[4620] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823375] 帧时间[2026.6.6-10:49:53 974] 块内偏移[C7A10D] 帧数据长度[464A] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823376] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 23] 块内偏移[C7E757] 帧数据长度[464F] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823377] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 56] 块内偏移[C82DA6] 帧数据长度[45BE] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823378] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 105] 块内偏移[C87364] 帧数据长度[469E] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823379] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 138] 块内偏移[C8BA02] 帧数据长度[4692] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823380] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 175] 块内偏移[C90094] 帧数据长度[4655] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823381] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 224] 块内偏移[C946E9] 帧数据长度[45F5] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823382] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 257] 块内偏移[C98CDE] 帧数据长度[45B0] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823383] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 301] 块内偏移[C9D28E] 帧数据长度[45F0] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823384] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 334] 块内偏移[CA187E] 帧数据长度[4624] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823385] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 378] 块内偏移[CA5EA2] 帧数据长度[4569] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823386] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 421] 块内偏移[CAA40B] 帧数据长度[4549] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823387] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 454] 块内偏移[CAE954] 帧数据长度[46B8] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823388] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 503] 块内偏移[CB4000] 帧数据长度[45A6] Tag[228] CRC[0]
- 记录[0] 通道[8] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[161823389] 帧时间[2026.6.6-10:49:54 536] 块内偏移[CB85A6] 帧数据长度[46F4] Tag[228] CRC[0]
|